Pflegesätze
Ab 01.01.2024 | kein Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 52,44 € | 74,13 € | 78,47 € | 82,81 € | 87,15 € | 91,94 € |
Fahrtkosten | 20,79 € | 20,79 € | 20,79 € | 20,79 € | 20,79 € | 20,79 € |
Ausbildungszuschlag | 9,45 € | 9,45 € | 9,45 € | 9,45 € | 9,45 € | 9,45 € |
Gesamt Pflegekasse | --- € | --- € | 108,71 € | 113,05 € | 117,39 € | 121,73 € |
Unterkunft | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € |
Verpflegung | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € | 9,91 € |
Investitionskosten | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € | 12,35 € |
Eigenbeteiligung | 114,85 € | 136,54 € | 32,17 € | 32,17 € | 32,17 € | 32,17 € |
Zuschlag §43b SGB XI | 10,16 € |
Erstattung Fako | 16,63 € |
ABZ | 3,91 € |
ABUZ | 5,54 € |
Budget Tagespflege
(zusätzlich zum Pflegegeld / Pflegesachleistung)
Versicherte aller Pflegegrade haben die Möglichkeit den Entlastungsbeitrag von 125€ für den Eigenanteil einzusetzen.
Auch das Verhinderungspflegebudget kann über die Tagespflege abgerechnet werden.
Pflegegrad 1 | --- | |||
Pflegegrad 2 | 689 € | |||
Pflegegrad 3 | 1.298 € | |||
Pflegegrad 4 | 1.612 € | |||
Pflegegrad 5 | 1.995 € |