Pflegesätze
Ab 01.01.2024 | kein Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 61,40 € | 78,73 € | 82,19 € | 85,67 € | 89,12 € | 92,60 € |
Fahrtkosten | 19,29 € | 19,29 € | 19,29 € | 19,29 € | 19,29 € | 19,29 € |
Ausbildungszuschläge | 9,38 € | 9,38 € | 9,38 € | 9,38 € | 9,38 € | 9,38 € |
Gesamte Pflegekasse | --- € | --- € | 110,86 € | 114,34 € | 117,79 € | 121,27 € |
Unterkunft | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € |
Verpflegung | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € | 9,22 € |
Investitionskosten | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
Eigenbeteiligung | 127,13 € | 138,46 € | 31,06 € | 31,06 € | 31,06 € | 31,06 € |
Zuschlag §43b | 9,39 € |
Erstattung Fako | 15,43 € |
ABZ | 3,91 € |
ABUZ | 5,47 € |
Budget Tagespflege
(zusätzlich zum Pflegegeld / Pflegesachleistung)
Versicherte aller Pflegegrade haben die Möglichkeit den Entlastungsbeitrag von 125€ für den Eigenanteil einzusetzen.
Auch das Verhinderungspflegebudget kann über die Tagespflege abgerechnet werden.
Pflegegrad 1 | --- | |||
Pflegegrad 2 | 689 € | |||
Pflegegrad 3 | 1.298 € | |||
Pflegegrad 4 | 1.612 € | |||
Pflegegrad 5 | 1.995 € |